தனிமங்களின் குறியெழுத்துப் பட்டியல்
தனிமங்களின் குறியெழுத்துப் பட்டியல்
என்பது தனிமங்களின் பெயரி சுருக்கமாக எழுதப்ப்படும் குறியெழுத்தின்
அடிப்படையில் வரிசைப் படுத்தப்பட்ட ஒரு வேதியியல் பொருட் பட்டியல்.
தனிமத்தின் வகைக்கு ஏற்றார்போல நிறவேறுபாடு காட்டப்பட்டுள்ளது.
இப்பட்டியலில் தனிமத்தின் அணு எண், தனிமத்தின் குறியெழுத்து, தனிமம்
சேர்ந்த நெடுங்குழு, கிடைவரிசை, அணுப் பொருண்மை, கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது
தவிர அடிப்படை மற்றும் பயன்பாட்டு வேதியியலுக்கான அனைத்துல ஒன்றியம்
(International Union of Pure and Applied Chemistry) ஏற்றுக்கொண்ட
வேதியியல் குறியெழுத்துக்களையும், வரலாற்று வழக்கான குறியெழுத்துக்களையும்
சேர்த்துக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கார மாழைகள் | காரக்கனிம மாழைகள் | லாந்த்தனைடுகள் | ஆக்டினைடுகள் | பிறழ்வரிசை மாழைகள் |
குறை மாழைகள் | மாழைனைகள் | மாழையிலிகள் | ஹாலஜன்கள் | நிறைம வளிமங்கள் |
பொருளடக்கம்
தற்காலக் குறியெழுத்துக்கள்
குறியெழுத்து | பெயர் | குறியெழுதின் அடிப்படை | அணு எண் | அணுப் பொருண்மை | நெடுங்குழு | கிடை வரிசை |
---|---|---|---|---|---|---|
Ac | ஆக்டினியம் | 89 | [227]1 | 7 | ||
Ag | வெள்ளி | இலத்தீன் Argentum | 47 | 107.8682(2)2 | 11 | 5 |
Al | அலுமினியம் | 13 | 26.9815386(8) | 13 | 3 | |
Am | அமெரிக்கம் | 95 | [243]1 | 7 | ||
Ar | ஆர்கான் - Argon | 18 | 39.948(1)2 4 | 18 | 3 | |
As | ஆர்சனிக் - Arsenic | 33 | 74.92160(2) | 15 | 4 | |
At | அஸ்டாட்டைன் | 85 | [210]1 | 17 | 6 | |
Au | தங்கம் | இலத்தீன் Aurum | 79 | 196.966569(4) | 11 | 6 |
B | போரான் | 5 | 10.811(7)2 3 4 | 13 | 2 | |
Ba | பேரியம் | 56 | 137.327(7) | 2 | 6 | |
Be | பெரிலியம் | 4 | 9.012182(3) | 2 | 2 | |
Bh | போஃரியம் | 107 | [264]1 | 7 | 7 | |
Bi | பிஸ்மத் | 83 | 208.98040(1) | 15 | 6 | |
Bk | பெர்க்கிலியம் | 97 | [247]1 | 7 | ||
Br | புரோமின் | 35 | 79.904(1) | 17 | 4 | |
C | கரிமம் | 6 | 12.0107(8)2 4 | 14 | 2 | |
Ca | கால்சியம் | 20 | 40.078(4)2 | 2 | 4 | |
Cd | காட்மியம் | 48 | 112.411(8)2 | 12 | 5 | |
Ce | சீரியம் | 58 | 140.116(1)2 | 6 | ||
Cf | கலிஃவோர்னியம் | 98 | [251]1 | 7 | ||
Cl | குளோரின் | 17 | 35.453(2)2 3 4 | 17 | 3 | |
Cm | கியூரியம் | 96 | [247]1 | 7 | ||
Co | கோபால்ட் - Cobalt | 27 | 58.933195(5) | 9 | 4 | |
Cr | குரோமியம் | 24 | 51.9961(6) | 6 | 4 | |
Cs | சீசியம் (Cesium) | 55 | 132.9054519(2) | 1 | 6 | |
Cu | செப்பு | இலத்தீன் Cuprum | 29 | 63.546(3)4 | 11 | 4 |
Db | டபினியன் | 105 | [262]1 | 5 | 7 | |
Ds | டார்ம்ச்டாட்டியம் | 110 | [271]1 | 10 | 7 | |
Dy | டிஸ்ப்ரோசியம | 66 | 162.500(1)2 | 6 | ||
Er | எர்பியம் | 68 | 167.259(3)2 | 6 | ||
Es | ஐன்ஸ்டினியம் | 99 | [252]1 | 7 | ||
Eu | ஐரோப்பியம் | 63 | 151.964(1)2 | 6 | ||
F | ஃவுளோரின் | 9 | 18.9984032(5) | 17 | 2 | |
Fe | இரும்பு | இலத்தீன் Ferrum | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 |
Fm | ஃவெர்மியம் | 100 | [257]1 | 7 | ||
Fr | பிரான்சியம் | 87 | [223]1 | 1 | 7 | |
Ga | காலியம் | 31 | 69.723(1) | 13 | 4 | |
Gd | கடோலினியம் | 64 | 157.25(3)2 | 6 | ||
Ge | ஜெர்மானியம் | 32 | 72.64(1) | 14 | 4 | |
H | ஹைட்ரஜன் | 1 | 1.00794(7)2 3 4 | 1 | 1 | |
He | ஹீலியம் | 2 | 4.002602(2)2 4 | 18 | 1 | |
Hf | ஹாப்வினியம | 72 | 178.49(2) | 4 | 6 | |
Hg | பாதரசம் | இலத்தீன் Hydrargyrum | 80 | 200.59(2) | 12 | 6 |
Ho | ஹோல்மியம் | 67 | 164.930 32(2) | 6 | ||
Hs | ஹாசியம் | 108 | [277]1 | 8 | 7 | |
I | அயோடின் | 53 | 126.904 47(3) | 17 | 5 | |
In | இண்டியம் | 49 | 114.818(3) | 13 | 5 | |
Ir | இரிடியம் | 77 | 192.217(3) | 9 | 6 | |
K | பொட்டாசியம் (Kalium) | இலத்தீன் Kalium | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 |
Kr | கிருப்டான் | 36 | 83.798(2)2 3 | 18 | 4 | |
La | லாந்த்தனம் | 57 | 138.90547(7)2 | 6 | ||
Li | லித்தியம் | 3 | 6.941(2)2 3 4 5 | 1 | 2 | |
Lr | லாரன்சியம் | 103 | [262]1 | 3 | 7 | |
Lu | லூட்டேட்டியம் | 71 | 174.967(1)2 | 3 | 6 | |
Md | மெண்டலியம் | 101 | [258]1 | 7 | ||
Mg | மக்னீசியம் | 12 | 24.3050(6) | 2 | 3 | |
Mn | மாங்கனீசு | 25 | 54.938045(5) | 7 | 4 | |
Mo | மாலிப்டினம் | 42 | 95.94(2)2 | 6 | 5 | |
Mt | மைட்னேரியம் | 109 | [268]1 | 9 | 7 | |
N | நைட்ரஜன் | 7 | 14.0067(2)2 4 | 15 | 2 | |
Na | சோடியம் | இலத்தீன் Natrium | 11 | 22.98976928(2) | 1 | 3 |
Nb | நையோபியம் | 41 | 92.906 38(2) | 5 | 5 | |
Nd | நியோடைமியம் | 60 | 144.242(3)2 | 6 | ||
Ne | நியான் | 10 | 20.1797(6)2 3 | 18 | 2 | |
Ni | நிக்கல் | 28 | 58.6934(2) | 10 | 4 | |
No | நொபிலியம் | 102 | [259]1 | 7 | ||
Np | நெப்டூனியம் | 93 | [237]1 | 7 | ||
O | ஆக்ஸிஜன் | 8 | 15.9994(3)2 4 | 16 | 2 | |
Os | ஆசுமியம் | 76 | 190.23(3)2 | 8 | 6 | |
P | பாஸ்பரஸ் | 15 | 30.973762(2) | 15 | 3 | |
Pa | புரோட்டாக்டினியம் | 91 | 231.03588(2)1 | 7 | ||
Pb | ஈயம் | இலத்தீன் Plumbum | 82 | 207.2(1)2 4 | 14 | 6 |
Pd | பல்லேடியம் | 46 | 106.42(1)2 | 10 | 5 | |
Pm | புரோமீத்தியம் | 61 | [145]1 | 6 | ||
Po | பொலோனியம் | 84 | [210]1 | 16 | 6 | |
Pr | பிரசியோடைமியம் | 59 | 140.90765(2) | 6 | ||
Pt | பிளாட்டினம் | 78 | 195.084(9) | 10 | 6 | |
Pu | புளோட்டோனியம் | 94 | [244]1 | 7 | ||
Ra | ரேடியம் | 88 | [226]1 | 2 | 7 | |
Rb | ருபீடியம் | 37 | 85.4678(3)2 | 1 | 5 | |
Re | ரேனியம் | 75 | 186.207(1) | 7 | 6 | |
Rf | ரதர்போர்டியம் | 104 | 2611 | 4 | 7 | |
Rg | ரோண்டெஜெனியம் | 111 | [272]1 | 11 | 7 | |
Rh | ரோடியம் | 45 | 102.905 50(2) | 9 | 5 | |
Rn | ரேடான் | 86 | [220]1 | 18 | 6 | |
Ru | ருத்தேனியம் | 44 | 101.07(2)2 | 8 | 5 | |
S | கந்தகம் | 16 | 32.065(5)2 4 | 16 | 3 | |
Sb | ஆண்ட்டிமனி | இலத்தீன் Stibium | 51 | 121.760(1)2 | 15 | 5 |
Sc | ஸ்காண்டியம் | 21 | 44.955912(6) | 3 | 4 | |
Se | செலீனியம் | 34 | 78.96(3)4 | 16 | 4 | |
Sg | சீபோர்கியம் | 106 | [266]1 | 6 | 7 | |
Si | சிலிக்கான் | இலத்தீன் Silicium | 14 | 28.0855(3)4 | 14 | 3 |
Sm | சமாரியம் | 62 | 150.36(2)2 | 6 | ||
Sn | வெள்ளீயம் | இலத்தீன் Stannum | 50 | 118.710(7)2 | 14 | 5 |
Sr | ஸ்ட்ரோன்ஷியம் | 38 | 87.62(1)2 4 | 2 | 5 | |
Ta | டாண்ட்டலம் | 73 | 180.94788(2) | 5 | 6 | |
Tb | டெர்பியம் | 65 | 158.92535(2) | 6 | ||
Tc | டெக்னேட்டியம் | 43 | [98]1 | 7 | 5 | |
Te | டெலூரியம் | 52 | 127.60(3)2 | 16 | 5 | |
Th | தோரியம் | 90 | 232.03806(2)1 2 | 7 | ||
Ti | டைட்டேனியம் | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 | |
Tl | தாலியம்]] | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 | |
Tm | தூலியம் | 69 | 168.93421(2) | 6 | ||
U | யுரேனியம் | 92 | 238.02891(3)1 2 3 | 7 | ||
Uub | உனுன்பியம் | 112 | [285]1 | 12 | 7 | |
Uuh | உனுன்ஹெக்ஸியம் | 116 | [292]1 | 16 | 7 | |
Uup | உனுன்பெண்ட்டியம் | 115 | [288]1 | 15 | 7 | |
Uuq | உனுன்குவாண்டியம் | 114 | [289]1 | 14 | 7 | |
Uut | உனுன்றியம் | 113 | [284]1 | 13 | 7 | |
V | வனேடியம் | 23 | 50.9415(1) | 5 | 4 | |
W | டங்க்ஸ்டன் | ஜெர்மன் Wolfram | 74 | 183.84(1) | 6 | 6 |
Xe | செனான் | 54 | 131.293(6)2 3 | 18 | 5 | |
Y | யிற்றியம் | 39 | 88.90585(2) | 3 | 5 | |
Yb | இட்டெர்பியம் | 70 | 173.04(3)2 | 6 | ||
Zn | துத்தநாகம் | 30 | 65.409(4) | 12 | 4 | |
Zr | சிர்க்கோனியம் | 40 | 91.224(2)2 | 4 | 5 |
கார மாழைகள் | காரக்கனிம மாழைகள் | லாந்த்தனைடுகள் | ஆக்டினைடுகள் | பிறழ்வரிசை மாழைகள் |
குறை மாழைகள் | மாழைனைகள் | மாழையிலிகள் | ஹாலஜன்கள் | நிறைம வளிமங்கள் |
தற்காலத்தில் பயன்படுத்தாத குறியெழுத்துக்கள்
Chemical Symbol | Name | Atomic Number | Source |
---|---|---|---|
A | ஆர்கான் | 18 | Current symbol is Ar. |
Ab | அலாபாமைன் | 85 | Discredited claim to discovery of astatine. |
Am | அலாபமியம் | 85 | Discredited claim to discovery of astatine. |
An | ஆக்டினான் | 86 | Name given at one time to an isotope of ரேடான் identified in the decay chain of அக்டினியம். |
An | ஐன்ஸ்டைனியம் | 99 | Proposed name for ஐன்ஸ்டைனியம். |
Ao | Ausonium | 93 | Discredited claim to discovery of neptunium. |
Az | நைட்ரசன் | 7 | Proposed name for நைட்ரசன். |
Bv | Brevium | 91 | Proposed name for protactinium. |
Bz | Berzelium | 59 | Proposed name for பிரசியோடைமியம். |
Cb | நையோபியம் | 41 | Former name of நையோபியம். |
Cb | நையோபியம் | 41 | Proposed name for அமெரிசியம். |
Cp | Cassiopeium | 71 | Proposed name for lutetium. |
Ct | பெர்மியம் | 100 | Proposed name for பெர்மியம். |
Ct | ஆஃபினியம் | 72 | Former name of ஆஃபினியம். |
Da | டெக்னீசியம் | 43 | Proposed name for டெக்னீசியம் |
Db | தூப்னியம் | 104 | Proposed name for rutherfordium. The symbol and name were instead used for element 105. |
Di | Didymium | - | Rare earth metal that proved to be a mixture of the elements பிரசியோடைமியம் and நியோடைமியம். |
Dp | Decipium | 62 | Rare earth metal that proved to be a mixture primarily of சமாரியம். |
Eb | Ekaboron | 21 | Name given by திமீத்ரி மெண்டெலீவ் to an as of then undiscovered element. When discovered, இசுக்காண்டியம் closely matched the prediction. |
El | Ekaaluminium | 31 | Name given by திமீத்ரி மெண்டெலீவ் to an as of then undiscovered element. When discovered, காலியம் closely matched the prediction. |
Em | Ekamangan | 43 | Name given by திமீத்ரி மெண்டெலீவ் to an as of then undiscovered element. When discovered, டெக்னீசியம் closely matched the prediction. |
Es | Ekasilicon | 32 | Name given by திமீத்ரி மெண்டெலீவ் to an as of then undiscovered element. When discovered, ஜேர்மானியம் closely matched the prediction. |
Es | Esperium | 94 | Discredited claim to discovery of புளுட்டோனியம். |
Fa | பிரான்சீயம் | 87 | Current symbol is Fr. |
Fr | புரோமித்தியம் | 61 | Discredited claim to discovery of புரோமித்தியம். |
Gl | பெரிலியம் | 4 | Former name of பெரிலியம். |
Ha | Hahnium | 105 | Proposed name for தூப்னியம். |
Ha | Hahnium | 108 | Proposed name for ஆசியம். |
Il | புரோமித்தியம் | 61 | Discredited claim to discovery of புரோமித்தியம். |
Io | Ionium | 90 | Name given at one time to an isotope of தோரியம் identified in the decay chain of யுரேனியம். |
J | Iodine - நைலம் | 53 | In some languages, the name for iodine begins with J instead of I. |
Jg | ஆஃபினியம் | 72 | Discredited claim to discovery of ஆஃபினியம். |
Jo | Joliotium | 105 | Proposed name for தூப்னியம். |
Ku | Kurchatovium | 104 | Proposed name for rutherfordium. |
Lw | Lawrencium | 103 | Current symbol is Lr. |
M | குளோரின் | 9 | Former name of குளோரின். |
Ma | டெக்னீசியம் | 43 | Disputed claim to discovery of டெக்னீசியம். |
Md | Mendelevium | 97 | Proposed name for berkelium. The symbol and name were later used for element 101. |
Me | Mendelevium | 97 | Proposed name for எர்பியம். The name was later used for element 101. |
Ms | இண்டியம் | - | Discredited claim of discovery of a new element. |
Mt | Meitnium | 91 | Proposed name for protactinium. |
Mv | Mendelevium | 101 | Current symbol is Md. |
Ng | ஆஃபினியம் | 72 | Discredited claim to discovery of ஆஃபினியம். |
Ni | Niton | 86 | Proposed name for ரேடியம். |
No | ஆஃபினியம் | 72 | Discredited claim to discovery of ஆஃபினியம். |
Ns | Nielsbohrium | 105 | Proposed name for தூப்னியம். |
Ns | Nielsbohrium | 107 | Proposed name for bohrium. |
Nt | Niton | 86 | Proposed name for ரேடியம். |
Nw | Newtonian | 67 | Proposed name for ஓல்மியம். |
Ny | இட்டெர்பியம் | 70 | Former name of இட்டெர்பியம். |
Od | சமாரியம் | 62 | Proposed name for சமாரியம் |
Pc | Policium | 110 | Proposed name for darmstadtium |
Pe | Pelopium | 41 | Proposed name for நையோபியம் |
Po | பொட்டாசியம் | 19 | Current symbol is K. |
Pp | ஓல்மியம் | - | Rare earth metal that proved to be a mixture of other elements. |
Rf | Rutherfordium | 106 | Proposed name for seaborgium. The symbol and name were instead used for element 104. |
Sa | சமாரியம் | 62 | Current symbol is Sm. |
So | Sodium - உவர்மம் | 11 | Current symbol is Na. |
Sp | இட்டெர்பியம் | 70 | Proposed name for இட்டெர்பியம். |
St | அந்திமனி | 51 | Current symbol is Sb. |
Tn | ரேடான் | 86 | Name given at one time to an isotope of ரேடான் identified in the decay chain of தோரியம். |
Tn | தங்குதன் | 74 | Current symbol is W. |
Tu | தூலியம் | 69 | Current symbol is Tm. |
Tu | தங்குதன் | 74 | Current symbol is W. |
Ty | நியோடைமியம் | 60 | Proposed name for நியோடைமியம். |
Unb | Unnilbium | 102 | Temporary name given to nobelium until the permanent name was chosen. |
Une | Unnilennium | 109 | Temporary name given to meitnerium until the permanent name was chosen. |
Unh | Unnilhexium | 106 | Temporary name given to seaborgium until the permanent name was chosen. |
Uno | ஆசியம் | 108 | Temporary name given to ஆசியம் until the permanent name was chosen. |
Unp | தூப்னியம் | 105 | Temporary name given to தூப்னியம் until the permanent name was chosen. |
Unq | Unnilquadium | 104 | Temporary name given to rutherfordium until the permanent name was chosen. |
Uns | Unnilseptium | 107 | Temporary name given to bohrium until the permanent name was chosen. |
Unt | Unniltrium | 103 | Temporary name given to lawrencium until the permanent name was chosen. |
Unu | Unnilunium | 101 | Temporary name given to mendelevium until the permanent name was chosen. |
Uun | Ununnilium | 110 | Temporary name given to darmstadtium until the permanent name was chosen. |
Uuu | Unununium | 111 | Temporary name given to roentgenium until the permanent name was chosen. |
Vi | பிரான்சீயம் | 87 | Discredited claim to discovery of பிரான்சீயம். |
Vm | பிரான்சீயம் | 87 | Discredited claim to discovery of பிரான்சீயம். |
Yt | யிற்றியம் | 39 | Current symbol is Y. |
No comments:
Post a Comment